<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Travelbrain.pl</title>
	<atom:link href="http://travelbrain.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://travelbrain.pl</link>
	<description>PR&#38;Marketing interaktywny</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 15:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Turyści wybiorą najbardziej klimatyczną atrakcję Starego Sącza i Lewoczy, którego autorem jest edek</title>
		<link>http://travelbrain.pl/aktualnosci/turysci-wybiora-najbardziej-klimatyczna-atrakcje-starego-sacza-i-lewoczy/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>edek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://travelbrain.pl/?p=686#comment-130</guid>
		<description>Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj RAPORT LATO 2009. Wyniki, tendencje, podsumowanie, analiza sezonu., którego autorem jest bo</title>
		<link>http://travelbrain.pl/aktualnosci/raport-lato-2009-wyniki-tendencje-podsumowanie-analiza-sezonu/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>bo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://travelbrain.pl/?p=307#comment-2</guid>
		<description>to prawda :) najlatwiej zignorowac kryzys przyszło tym, dla ktorych &quot;ponad 5 tys.zł&quot; zawsze dosc zmiesznym wydatkiem. Ci, którzy stawiali zawasze na te tansze, nie sa juz tak bardzo entuzjastyczni ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to prawda <img src='http://travelbrain.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  najlatwiej zignorowac kryzys przyszło tym, dla ktorych &#8220;ponad 5 tys.zł&#8221; zawsze dosc zmiesznym wydatkiem. Ci, którzy stawiali zawasze na te tansze, nie sa juz tak bardzo entuzjastyczni <img src='http://travelbrain.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

